公司资料
| 商号 | 城北化学工业株式会社 |
|---|---|
| 设立 | 1958年4月1日 |
| 资本资金 | 110,000,000亿日元 |
| 销售收入 |
2014财年预料 39亿日元 2015财年预料 42亿日元 |
| 雇员数 | 106名 |
| 官员 | 社长 大田 友昭 |
| 业务范围 |
(1)合成树脂添加剂的制造与销售 (2)润滑油添加剂的制造与销售 (3)各种化学品的制造与销售 |
| 1957年4月 | 大田雄三创办个人企业城北化学工业所 |
|---|---|
| 1958年4月 | 设立城北化学工业所 |
| 1963年1月 | 企业名变更为城北化学工业株式会社 |
| 1967年2月 | 开设东京事务所 |
| 1970年9月 | いわき工厂开始运作 |
| 1990年11月 | 设立城北R&D株式会社 |
| 1997年1月 | 开发多机高分子稳定剂能 |
| 2001年12月 | 新工厂(第7工厂)开始运作 |
| 2007年12月 | 第7工厂增设工程结束 |
| 2008年1月 | ISO9001取得 |
| 2011年9月 | 转移总部,涩谷惠比寿 |
